
a Agencia Pública de Empleo y el sena ha optimizado su herramienta de intermediación laboral, disponible en: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co, a través de la cual se facilita el contacto organizado entre buscadores de empleo y empresarios, soportado en un servicio personalizado para orientar y asesorar a los usuarios sobre la dinámica del mercado laboral, en una red de oficinas con cobertura a nivel nacional.
Listado de Vacantes En Las Diferentes Ciudades
Departamento | nro. Vacantes |
---|---|
Amazonas | 22 |
Antioquia | 1904 |
Arauca | 34 |
Atlántico | 349 |
Bogotá D.C. | 3351 |
Bolívar | 238 |
Boyacá | 647 |
Caldas | 417 |
Caquetá | 60 |
Casanare | 108 |
Cauca | 106 |
Departamento | nro. Vacantes |
---|---|
Cesar | 91 |
Chocó | 21 |
Cundinamarca | 783 |
Córdoba | 69 |
Guainía | 1 |
Guajira, La | 121 |
Guaviare | 10 |
Huila | 292 |
Magdalena | 354 |
Meta | 435 |
Nariño | 623 |
Departamento | nro. Vacantes |
---|---|
Norte de Santander | 152 |
Putumayo | 60 |
Quindío | 262 |
Risaralda | 659 |
San Andrés y Providencia | 86 |
Santander | 509 |
Sucre | 47 |
Tolima | 368 |
Valle del Cauca | 1778 |
Vaupés | |
Vichada | 4 |
Para ver el listado y aplicar a las Ofertas Laborales ingresa al portal